Classe : III-IV+, E2, I3 | |||
Style : | Creek | # Rapide : | 15 |
Habileté : | Avancé | Longueur : | 5 km |
Profil : | Discontinu | Durée : | 3-4h hrs |
Pente moy : | 1,0% % | ||
Pente max : | % / km | ||
Risque : arbres, rappel |
Frais : | Réserve | ||
Navette : | 5,2 km | Véhicule : | |
Protocole d'accès : chasse | |||
Problème d'accès : automne |
Leclerc : p.100 |
Québec WhiteWater |
Wikipédia | Paysage : | 3 /5 | |
Bassin versant : | km² | DebitMoy : | m³/s |
Largeur : | 12 m | T° eau : | |
Période favorable pour la descente : | |||
Qualité eau : | |||
Faune : |
Cliquer sur Éditer près du nom de la section. Merci |
Cliquer sur Éditer près du nom de la section. |
Station | Échelle | Niveau |
---|---|---|
10 m³/s | min | |
idéal | ||
50 m³/s | max | |
fiabilite % |